Hvor meget protein er der i forskellige fødevarer?

54 minutters læsning

Er du interesseret i, hvor meget protein der er i forskellige madvarer? Her har vi lavet en komplet tabel over proteinindholdet i fødevarer.

Protein er helt sikkert en væsentlig del af en velafbalanceret kost. Alt efter hvordan din træning ser ud, så er der lidt forskellige anbefalinger til hvor meget protein du har brug for.

Men hvor meget protein er der egentlig i de forskellige madvarer?

Så lad os dykke ned i det!

Hvor meget protein er der i fødevarer?

Jeg har lavet en tabel med proteinindhold i forskellige fødevarer, så du let kan finde ud af, hvilke fødevarer, der indholder meget protein. Tabellen er sorteret efter de fødevarer med mest protein i øverst.

Du kan i tabellen altså se, hvor meget protein der er i æg, havregryn og kylling.

Fødevare KJ kcal Protein (g) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Fedt (g)
Gelatine 1481 349 86.9 0 0 0.1
Æg, høne, æggehvide, tørret 1516 357 82.3 6.8 0 0
Flæskesvær, snacks 2413 580 54.1 0 0 40.3
Æg, høne, tørret 2351 564 50.7 4.2 0 38.3
Skummetmælksost, max. 5+ 783 185 43.1 0.1 0 0.9
Sojamel 1877 449 40.7 15.4 10.4 22.2
Parmesan, revet 1781 428 38.5 0.1 0 28.6
Græskarkerner, tørret 2351 568 36.3 2 9.4 45.9
Sojabønner, tørrede, rå 1720 412 35.8 17.5 16.6 18.4
Lucerne, alfalfa, frø 1702 405 35.1 33.9 7.9 12.6
Æg, høne, blomme, tørret 2718 656 34.5 2.5 0 56.5
Parmesan, 32+ 1488 357 33.6 0.1 0 24.1
Grana, 32+ 1474 354 33.6 0.1 0 24.1
Gær, tørret 1327 315 32.5 29.9 19.7 1.5
Skummetmælkspulver 1510 356 32.2 49.5 0 1.4
Samsø, 30+ 1165 279 30.1 0.1 0 17.2
Havarti, 30+ 1215 291 30.1 0.1 0 18.5
Ost, fast, 20+, alle typer 928 221 29.9 0 0 11
Gruyere, 45+ 1646 396 29.9 0.1 0 30.1
Maribo, 30+ 1119 268 29.1 0.1 0 16.4
Mozzarella, 30+ 1163 279 28.9 0.1 0 17.7
Ost, fast, 30+, alle typer 1097 263 28.7 0.1 0 16
Danbo, 30+ 1072 257 28.4 0.1 0 15.7
Skinke, røget 964 231 28.4 0 0 13
Danbo, 20+ 939 225 28.4 0.1 0 12.4
Smelteost, 20+ 945 226 28.4 0.1 0 12.4
Kylling, kød og skind, friturestegt 1086 260 28.3 0 0 16.3
Hvedekim, rå 1593 379 28.1 41.8 12.3 9.6
Emmentaler, 45+ 1567 377 28.1 0.1 0 29.1
Kylling, grillstegt, fastfood 888 212 28 0 0 11.2
Gærekstrakt, marmite 646 152 27.8 1.6 3 0
Bækforel, filet, røget 852 204 27.7 0 0 10.3
Svenbo, 45+ 1567 377 27.6 0 0 29.2
Røde linser, tørrede, rå 1512 357 27.3 52.4 6.2 2.9
Samsø, 45+ 1503 362 27 0 0 27.9
Torsk, rogn, røget 613 145 26.8 0.1 0 4.2
Tun, rå 496 117 26.8 0 0 1.1
Maribo, 45+ 1500 361 26.6 0 0 28
Elbo, 40+ 1335 321 26.6 0.1 0 23.4
Smelteost, 30+ 1068 256 26.4 0.1 0 16.5
Linser, tørrede, rå 1466 347 26.2 53.2 8.7 2.5
Cheddar, 50+ 1682 405 26.2 0.1 0 33.1
Fynbo, 45+ 1482 357 25.9 0 0 27.7
Jordnød, tørret 2237 538 25.8 8.1 7.7 37.8
Ost, fast, 40+, alle typer 1297 312 25.7 0.1 0 22.6
Brune linser, tørrede, rå 1422 336 25.1 48.9 11.2 2
Camembert, 30+ 832 199 25 0.1 0 11
Kuller, paneret, stegt 827 198 25 1.2 0.2 10
Hørfrø, rå 2190 525 25 36.4 iv 31
Tun i olie, konserves 845 202 24.9 0 0 10.4
Ost, fast, 45+, alle typer 1394 335 24.7 0.1 0 25.7
Sardin, i olie, konserves 856 205 24.6 0 0 11.3
Brisling (sardin), i olie, konserves 856 205 24.6 0 0 11.3
Peanuts, (jordnød, ristet og saltet) 2614 632 24.6 8.1 7.7 53.3
Havarti, 45+ 1424 343 24.5 0.1 0 26.8
Tun, gulfinnet, rå 477 113 24.4 0 0 1.7
Klipfisk, rå 421 99 24.3 0 0 0.2
Kylling, kød og skind, grillstegt 811 194 24.2 0 0 10.8
Solsikkefrø, afskallede, tørrede 2564 620 24.2 3.6 9.9 54.4
Esrom, 45+ 1377 331 24.2 0 0 25.7
Mozzarella, 45+ 1355 326 24.1 0 0 25.1
Reje, dybvands-, kogt 464 110 24 0.7 0 1.1
Chesire, 50+ 1579 381 24 0.1 0 31.2
Tun i vand, konserves 451 107 23.9 0 0 1.2
Sødmælkspulver 2061 493 23.9 37 0 26
Mungbønner, tørrede, rå 1370 324 23.9 47.2 15 1.1
Musling, kogt 696 165 23.8 0 0 4.5
Danbo, 45+ 1348 325 23.7 0.1 0 25
Rype, kød, rå 475 112 23.5 0.1 0 2
Smelteost, 45+ 1303 314 23.3 0.1 0 24.5
Torsk, rogn, rå 508 120 23.2 1.5 0 2.6
Krabbekløer, konserves 473 112 22.9 1.1 0 1.8
Krabbekløer, rå 473 112 22.9 0 0 1.8
Gås, kød, rå 663 158 22.8 0 0 7.1
Sesamfrø, afskallede 2657 643 22.7 1.8 8.8 57.4
Jordnøddesmør 2636 637 22.6 12.2 7.6 53.7
Sælkød, råt 480 114 22.6 0 0 2.6
Kylling, kød og skind, paneret, friturestegt 1183 283 22.5 9.1 0.3 17.4
Oksekød, højrebsfilet, afpudset, rå 566 135 22.4 0 0 5
Hvalkød, råt 468 111 22.3 0 0 2.4
Oksekød, inderlår uden kappe, rå 472 112 22.3 0 0 2.5
Grisefilet, helt afpudset, rå 450 106 22.3 0 0 1.9
Fasan, kød, rå 513 122 22.2 0 0 3.6
Kalkunkød, hakket, 0-5% fedt, råt 551 131 22.1 0 0 4.8
Gule ærter (flækærter), rå 1470 347 22 41.8 7.4 2.1
Grisekød, filet, 0-1 mm fedtkant, rå 547 130 21.9 0 0 4.7
Koriander, blade, tørrede 1339 318 21.9 41.5 10.4 4.8
Oksekød, tykstegsfilet uden kappe, rå 515 122 21.8 0 0 3.9
Grisekød, uspec., magert, råt 482 114 21.8 0 0 3
Fasan, kød og skind, rå 712 170 21.7 0 0 9.3
Roastbeef, pålæg 504 120 21.7 0.3 0 3.5
Hare, rå 471 111 21.6 0 0 1.9
Helt, rå 478 113 21.6 0 0 3
Pistacienød, tørret 2506 606 21.6 8.1 8.8 50.3
Kylling, bryst, kød og skind, rå 623 149 21.5 0 0 6.9
Oksekød, lårtunge, rå 606 145 21.5 0 0 6.5
Oksekød, uspec., helt magert, råt 525 125 21.5 0 0 4.3
Chiafrø 1837 447 21.4 1.8 40.9 34.1
Camembert, 45+ 1196 288 21.4 0.1 0 22.4
Laks, atlantisk, vild, koldrøget 676 162 21.4 0 0 8.4
Oksekød, skank (osso buco), rå 586 140 21.4 0 0 6
Skinke, inderlår, helt afpudset, rå 446 106 21.4 0 0 2.2
Pistacienød, tørristet med salt 2441 589 21.3 13.5 10.3 46
Kalkun, kød, rå 444 105 21.3 0 0 2.2
Hvide bønner, tørrede, rå 1356 322 21.3 43.9 18.4 2.7
Laks, Stillehavs-, vild, rå 444 105 21.2 0 0 2.3
Laks, atlantisk, vild, gravad 747 178 21.2 2.8 0 9.2
Grisemørbrad, afpudset, rå 484 115 21.2 0 0 3.3
Mandel, rå 2507 606 21.2 6.5 10.6 52.1
Oksekød, inderlår med kappe, rå 677 162 21.1 0 0 8.6
Lever, gris, rå 516 122 21.1 3 0 3.4
Kalkun, bryst (filet), kogt/røget, pålæg 453 107 21 1.7 0 1.8
Laks, atlantisk, opdræt, koldrøget 711 170 20.9 1.6 0 8.9
Grisekød, skinkeklump, helt afpudset, rå 425 100 20.8 0 0 1.9
Brie, 45+ 1182 285 20.8 0.1 0 22
Bayonneskinke, udbenet 804 193 20.8 0.4 0 12
Oksekød, mellemskært, råt 687 164 20.8 0 0 9
Kylling, bryst (filet), kogt, pålæg 475 113 20.6 0.4 0 3.2
Helleflynder, rå 436 103 20.6 0 0 1
Helleflynder, røget 436 103 20.6 0 0 1
Kippers i olie, konserves 1033 249 20.5 0 0 18.5
Sild, røget 900 216 20.5 0 0 14.9
Oksekød, yderlår, råt 611 146 20.5 0 0 7.1
Sej, filet, dybfrost 387 91 20.5 0 0 0.9
Danablu 50+ 1450 350 20.5 0 0 29.5
Laks, atlantisk, opdræt, gravad 710 170 20.4 2.7 0 8.6
Oksekød, uspec., magert, råt 635 152 20.4 0 0 7.8
Oksekød, klump uden kappe, rå 554 132 20.4 0 0 5.6
Kanin, kød, rå 495 118 20.4 0 0 4
Kikærter, tørrede, rå 1541 366 20.4 45.9 12.2 6.9
Oksekød, tyndstegsfilet med fedtkant, rå 908 218 20.3 0 0 15.2
Oksekød, tyndsteg med mørbrad, rå 878 211 20.3 0 0 14.4
Laks, atlantisk, vild, konserves 958 228 20.3 0 0 8.2
Lever, okse, rå 515 122 20.3 5 0 3
Høne, kød, rå 462 110 20.3 0 0 2.7
Kalkun, kød og skind, rå 528 126 20.2 0 0 5
Skinke, yderlår, helt afpudset, råt 486 115 20.2 0 0 3.9
Kalkunkød, hakket, 5-10% fedt, råt 657 157 20.1 0 0 8.5
Laks, atlantisk, opdræt, varmrøget 1108 267 20.1 0 0 20.7
Fårekød, kølle, rå 564 134 20.1 0 0 6
Krabbe, kogt 541 129 20.1 0.5 0 5.2
Spegepølse, oksekød 1681 406 20.1 0 0 36.2
Kalvekød, middelfedt, råt 768 184 20 0 0 11.3
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå 576 137 20 0 0 6.4
Dild, tørret 1342 319 20 43.9 11.9 4.4
Oksekød, tykbov (marvpibebov), rå 760 182 19.9 0 0 11.4
Kommen, rå 1382 334 19.8 8.3 38 14.6
Grisekød, kæbe, afpudset, rå 491 117 19.8 0.1 0 4.1
Brie, 50+ 1372 331 19.8 0.1 0 27.8
Oksekød, uspec., middelfedt, råt 1012 242 19.7 0 0 14.2
Lammekød, kølle, afpudset, rå 537 128 19.6 0 0 5.5
Jomfruhummer, rå 393 93 19.6 0.8 0 1.3
Hummer, rå 393 93 19.6 0.8 0 1.3
Te, blade 961 233 19.6 3 55.8 2
Sesamfrø, hele 2497 605 19.6 1.4 13.3 53.8
Oksekød, hakket, 5-10% fedt, rå 683 163 19.5 0 0 9.5
Sprængt nakke, grisekød 1095 264 19.5 0.1 0 20.6
Oksekød, højrebsfilet med kappe, rå 972 234 19.5 0 0 17.3
Lange, filet, rå 339 80 19.5 0 0 0.2
Havarti, 60+ 1766 427 19.5 0.1 0 38.1
Hornfisk, rå 450 107 19.5 0 0 3.2
Ål, røget 1362 329 19.4 0 0 27.8
Oksekød, tykkam, rå 822 197 19.4 0 0 13.3
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå 715 171 19.4 0 0 10.4
Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå 687 164 19.4 0 0 9.7
Grisefilet, røget, pålæg 473 112 19.4 0.2 0 3.8
And, brystkød, rå 489 116 19.4 0 0 4.3
Esrom, 60+ 1762 426 19.4 0.1 0 38.3
Roquefort, 50+ 1421 343 19.4 0.1 0 29.5
Feta, 40+ 1059 255 19.4 0.5 0 19.2
Sild, høstsild, fedsild, rå 1031 248 19.3 0 0 19
Oksekød, culotte, rå 879 211 19.3 0 0 14.9
Kylling, kød, rå 537 128 19.3 0 0 5.6
Skinkemignon (lårtunge), helt afpudset, rå 493 117 19.3 0 0 4.4
Oksekød, tyndbov + mellembov, rå 852 205 19.2 0 0 14.2
Skinkeculotte (yderlår), ca. 5 mm spæk, råt 927 222 19.2 0 0 13.8
Grisekam uden svær, ca. 3 mm spæk, rå 820 197 19.2 0 0 13.3
Kylling, vinge, kød og skind, rå 780 187 19.2 0 0 12.2
Salt kød, pålæg 423 100 19.2 0 0 2.6
Sandart, rå 368 87 19.2 0.5 0 0.7
Kongeål (pighaj), rå 671 161 19.1 0 0 8.9
Lever, kylling, rå 487 116 19.1 5 0 4.2
Rødfisk, lille, filet, rå 380 90 19.1 0 0 1.5
Kogt oksebryst, pålæg 1141 275 19 0 0 22.1
Makrel, filet, naturel, konserves 931 224 19 0 0 16.4
Poulard, kød og skind, rå 793 190 19 3.7 0 11
Yderlår, skinkeculotte, ca. 2 mm spæk, rå 677 162 19 0 0 9.6
Hestekød, råt 693 166 19 0.6 0 10
Gedde, rå 379 90 19 0 0 1.2
Torsk, filet, røget, med skind 334 79 19 0 0 0.3
Brosme, rå 334 79 19 0 0 0.3
Rullepølse, lammekød, pålæg 1498 362 19 0 0 31.7
Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt 705 169 18.9 0 0 10.4
Grisekød, bagskank uden svær, rå 599 143 18.9 0 0 7.5
Rødfisk, rå 355 84 18.9 0 0 0.9
Brune bønner, tørrede, rå 1313 312 18.9 45.6 17.8 2
Fårekød, bov, rå 947 228 18.7 0 0 17
Grisekød, uspec., ca. 10 % fedt, råt 763 183 18.7 0 0 12
Kylling, lår, kød og skind, rå 647 155 18.7 0 0 8.9
Ørred, regnbue-, rå 607 145 18.7 0 iv 7.8
Lever, ande, rå 550 131 18.7 3.5 0 4.6
Torsk, filet, stegt 504 120 18.7 0 0 5
Hummer, konserves 379 90 18.7 0.3 0 1.5
Hummer, kogt 379 90 18.7 0.3 0 1.5
Søtunge, rå 360 85 18.7 0 0 1.1
Ørred, dam-, sø-, rå 606 145 18.6 0 0 7.8
Kalvekød, magert, råt 509 121 18.6 0 0 5.2
Lammekød, bov, rå 959 231 18.5 0 0 17.4
Yderlår, skinkesteg, med svær, rå 759 182 18.5 0 0 12
Due, vildt, kød, rå 592 142 18.5 0 0 7.5
Bækforel, rå 414 98 18.5 0 0 2.7
Lammekød, kølle, med fedt, rå 835 201 18.4 0 0 14.1
Grisekød, hakket, 5-10% fedt, råt 726 174 18.4 0 0 11.2
Kylling, ben, kød og skind, rå 635 152 18.4 0 0 8.7
Hamburgerryg, kogt 508 121 18.4 0 0 4.9
Laks, atlantisk, vild, rå 666 159 18.4 0 0 7.5
Grisekød, mellemkam med svær, rå 1114 268 18.3 0 0 21.7
Skinke, røget, kogt 829 199 18.3 0 0 14
And, kød, rå 530 126 18.3 0 0 5.1
Due, vildt, kød og skind, rå 1190 287 18.2 0 0 23.8
Oksekød, entrecote med kappe, rå 1098 265 18.2 0 0 21.3
Grisebov med svær, rå 787 189 18.2 0 0 12.9
Kråse, kylling, rå 473 113 18.2 0.5 0 4.2
Hvilling, rå 332 78 18.2 0 0 0.6
Kalvekød, helt magert, råt 389 92 18.1 0 0 2.2
Brie, 60+ 1456 352 18.1 0 0 30.3
Mørksej, rå 333 79 18.1 0 0 0.7
Birkes, frø 2273 549 18 13.7 10 44.7
Makrel, røget 1243 300 18 0 0 25.3
Kylling, kød og skind, rå 726 174 18 0 0 11.3
Grisekød, uspec., ca. 20 % fedt, råt 1008 243 17.9 0 0 19
Grisebryst, slag, rullesteg, råt 900 217 17.9 0 0 16.1
Ørred, hav-, rå 553 132 17.9 0 iv 6.7
Skinke, kogt, skiveskåret 457 109 17.9 0.3 0 4
Skrubbe, rå 363 86 17.9 0 0 1.6
Kuller, rå 326 77 17.9 0 0 0.6
Lammekød, kølle, uspec., rå 749 180 17.9 0 0 12
Spidskommen, rå 1784 428 17.8 30.6 10.5 22.3
Blåmusling, kogt 474 112 17.8 4.1 0 2.8
Feta, 50+ 1261 304 17.8 0.5 0 25.2
Oksekød, hakket, 15-20% fedt, rå 903 217 17.8 0 0 16.2
Makrel, rå 780 187 17.8 0 0 12.9
Hjerte, okse, råt 432 103 17.7 0.7 0 3.1
Kalv og flæsk, hakket, 15-20% fedt, råt 904 218 17.6 0 0 16.4
Oksekød, spidsbryst, råt 886 213 17.6 0 0 15.6
Sperling, kød, rå 336 79 17.6 0 0 1
Torsk, filet, kogt 320 75 17.6 0 0 0.6
Torsk, filet, rå 320 75 17.6 0 0 0.6
Camembert, 50+ 1267 306 17.5 0.1 0 26.2
Sortmund, blåhvilling, filet, rå 327 77 17.5 0 0 0.8
Rødspætte, rå 369 87 17.5 0 0 1.9
Grisebryst, kogestykke uden svær, ca. 2 mm spæk, rå 948 228 17.4 0 0 17.6
Grisekød, nakkefilet, helt afpudset (Nakkekotelet), rå 756 182 17.4 0 0 12.4
Lyssej, rå 302 71 17.4 0 0 0.2
Kalvekød, fedt, råt 1138 274 17.3 0 0 22.8
Havreklid, dansk 1542 367 17.3 49.6 15.4 7
Grisekød, bryst med svær, rå 1240 299 17.2 0 0 25.6
Tun i tomat, konserves 478 113 17.2 4.6 0 2.9
Kakao, pulver 1682 405 17.1 10.5 24 21.9
Grisekød, hakket, 15-20% fedt, råt 929 224 17.1 0 0 17.2
Høne, kød og skind, rå 888 214 17.1 0 0 15.9
Tahin, lys 2555 618 17 8.8 9.3 53.8
Bouillon, oksekød, koncentreret, terning 676 160 17 12 0 3.2
Tunge, gris, saltet 759 182 17 5.9 0 10
Tunge, gris, rå 761 182 17 6 0 10
Musling, konserves 433 103 17 0 0 3
Hvidløg, tørret, pulver 1460 345 16.8 62.7 9.9 0.8
Cashewnød, olieristet 2532 610 16.8 23.6 3.3 47.8
Brasen, rå 452 108 16.7 0 0 4
Ising, rå 319 75 16.6 0 0 1
Kaffe, instant, pulver 1270 302 16.5 11 19.1 1.7
Reje, dybvands-, konserves 336 79 16.5 0.8 0 1.2
Sild, rå 784 189 16.5 0 0 13.6
Oksekød, uspec., fedt, råt 1332 322 16.4 0 0 28.4
Sardin, i tomat, konserves 637 152 16.4 3.6 0 8
Lever, gåse, rå 544 129 16.4 6.3 0 4.3
Pighvarre, rå 380 90 16.4 0 0 1.4
Aborre, rå 327 77 16.4 0 0 1.3
Nyre, kalv, rå 403 95 16.4 0.2 0 1.6
Blæksprutte, rå 324 77 16.4 1.5 0 0.9
Knude, rå 297 70 16.4 0 0 0.5
Frølår, dybfrost 293 69 16.4 0 0 0.3
Pølse med bacon, ristet, fastfood 1319 318 16.3 4 0.2 26.3
Grisebryst, kogestykke med svær, rå 1218 294 16.3 0 0 25.4
Rødtunge, rå 303 72 16.3 0 0 0.7
Kulmule, rå 292 69 16.3 0 0 0.4
Danablu 60+ 1682 407 16.3 0.1 0 37.4
Sild, Østersø, uspecificeret, rå 513 123 16.2 0 0 6.4
Tunge, okse, rå 778 187 16.2 0.4 0 12.4
Hvedeklid 1211 291 16.2 24.8 40.2 5.3
Oksekød, slag, råt 1387 335 16.1 0 0 30.1
Hjerte, gris, råt 432 103 16.1 0.4 0 4.3
Havkat, rå 408 97 16.1 0 0 2.7
Grisekød, nakkekam med svær, rå 1139 275 16.1 0 0 23.4
Kødextrakt, terning 1002 238 16 10.9 0 8.9
Havkat, plettet, rå 450 107 16 0 0 4.8
Nyre, gris, rå 412 98 16 1.1 0 3
Vinbjergssnegle, rå 355 84 16 2 0 1
Oksekød, tykbryst, råt 950 229 15.9 0 0 18.4
Laks, atlantisk, opdræt, rå 947 228 15.8 0 0 18.3
Tigerreje, opdræt, rå, dybfrost 286 67 15.8 0 0 0.4
Lammekød, rygstykke, råt 1205 290 15.8 0 0 20.4
Kødrand, dybfrost 908 218 15.8 3.9 0 15.5
Fennikel, frø 1350 327 15.8 12.5 39.8 14.9
Gås, kød og skind, rå 1512 366 15.8 0 0 33.6
Skinke, kogt, konserves 467 111 15.7 0 0 5.4
Æg, høne, blomme, rå 1340 324 15.6 0.2 0 28.4
Hjerte, høne (kylling), råt 622 149 15.6 0.7 0 9.3
Nyre, okse, rå 447 106 15.6 0.9 0 2.8
Stenbider, røget 1542 373 15.6 0 0 34.5
Reje, dybvands, kogt, i lage 303 72 15.5 0.4 0 0.9
Grisebryst, stegestykke, uden svær, ca. 2 mm spæk, rå 1255 303 15.5 0 0 26.8
Oksekød, tværreb, råt 1366 330 15.3 0 0 29.9
Cashewnød, tørristet 2504 603 15.3 26.9 3 46.4
Lammebrissel, rå 549 131 15.3 0 0 7.8
Reje, dybvands-, kogt, dybfrost 291 69 15.3 0 0 0.8
Pølse, krakowpølse 1176 284 15.2 0 0 24.8
Rødspætte, filet, paneret, friturestegt 1056 252 15.2 17.7 1 13.2
Ål, rå 1281 310 15.1 0 iv 27.7
Skinkepølse, pålæg 924 222 15.1 2.7 0 16.8
Brisling (sardin), i tomat, konserves 857 206 15.1 0.5 0 16
Grisebryst, stegestykke med svær, rå 1478 358 15 0 0 33.1
Paranød, tørret, rå 2844 689 15 2.9 5.3 65
Myseost, 33+ 1808 433 15 33.1 0 27
Bacon, kogestykke, rå 1569 379 15 0 0 35
Hjerte, kalv, råt 446 106 14.9 1.8 0 3.7
Reje, sort tiger-, opdræt, kogt, dybfrost 263 62 14.8 0 0 0.3
Kyllingenuggets, friturestegt, fastfood 1171 280 14.7 19.1 0 16.1
Quinoa, rød, rå 1507 358 14.6 52.8 12.3 7
Hajmalle, rå, dybfrost 294 69 14.6 0 0 1.3
Pølse, bierwurst 949 228 14.6 3.7 0.2 17.2
Krebs, rå 287 68 14.6 1.2 0 0.5
Lammekød, bryst, råt 1525 369 14.5 0 0 34.5
Lammekød, slag, råt 1525 369 14.5 0 0 34.5
Spegepølse 1919 465 14.5 0 0 45.2
Speltmel, fuldkorn 1402 332 14.4 47.7 15.3 2.3
Grisekød, uspec., fedt, råt 1429 346 14.4 0 0 32
Pølse, bratwurst, thüringer 1172 283 14.4 1.1 0.2 24.5
Sandwich med ribbenssteg, rødkål og agurk, fastfood 1052 251 14.3 20.1 1.7 12.3
Hellefisk, røget 838 202 14.3 0 0 16.1
Æg, blomme, tilsat sukker, pasteuriseret, dybfrost 1303 313 14.2 10.3 0 23.4
Valnød, tørret 2924 707 14.1 2.8 iv 64.6
Tomat, soltørret 1187 282 14.1 43.5 12.3 3
Wienerpølse, ristet, fastfood 1208 292 14 4.3 0.2 25.1
Æg, høne, blomme, saltet, pasteuriseret 1116 269 14 0.3 0 23
Sild, marineret, i madeirasauce 966 232 14 8 0 16
Pinjekerne, tørret 2801 678 14 9.8 6.3 61.9
Lammekød, uspec., råt 1365 330 13.9 0 0 30.5
Æg, gås, rå 750 180 13.9 1.4 0 13.3
Salami 2104 509 13.9 2.8 0 49.2
Pizza med fisk, tomat og ost, fastfood 1073 256 13.8 26.7 2.1 10
Quinoa, sort, rå 1461 347 13.7 42.3 13.9 6.5
Æg, høne, kogt, dybfrost 608 146 13.7 1.5 0 9.5
Fiskefrikadelle 650 155 13.7 9.8 0 6.7
Torsk, filet, paneret, rå 486 115 13.7 12.9 0.5 0.8
Torsk, rogn, konserves 417 99 13.7 2.7 0 3.7
Hytteost, 5+ 321 76 13.6 3 0 1.2
Leverpølse, kalv, pålæg 1162 281 13.5 0 0 25.2
Fiskefilet, paneret, friturestegt, fastfood 1201 287 13.4 21.9 1 16.1
Risklid 1654 398 13.4 28 21 20.9
Brisling (ansjovis), marineret, konserves 896 215 13.4 0 0 13
Ansjos, marineret, konserves 896 215 13.4 10 0 13
Leverpølse, pålæg 1624 393 13.4 4.1 0.2 35.8
Quinoa, hvid, rå 1525 362 13.3 44.8 8.3 6.5
Pizza med tomat og ost, fastfood 1351 322 13.3 35.7 2.4 13.5
Hvedemel, durum 1471 347 13.3 46.8 6.3 1.6
Hytteost, 20+ 441 105 13.3 2.5 0 4.4
Havregryn, ikke beriget 1541 366 13.3 57 10.3 6.7
Speltmel, sigtet 1473 348 13.2 50.6 5.1 1.7
Morgenmadsprodukt, Havrefras 1601 380 13.2 56.4 10.6 7.2
Hasselnød, tørret 2712 657 13.2 3.3 9.3 60.6
Spegesild 1092 264 13.1 0 0 23.5
Jagtpølse, pålæg 1018 246 13.1 2.5 0.2 20.3
Tunge, kalv, saltet 652 157 13.1 0.9 0 11.6
Makaroni, spaghetti, fuldkorns-, rå 1486 352 13.1 62.2 9.6 2.9
Ost, blå- og hvidskimmel, 70+ 1855 449 13.1 0.1 0 44.1
Boghvede, hel, rå 1442 341 13.1 48 5.8 3
Æg, høne, blomme, pasteuriseret 1017 245 13 2.6 0 20.3
Paté, pålæg 1064 257 13 2.3 0.2 21.7
Sylte 898 217 13 0.2 0 18.2
Knækbrød, hvede-, grahamstype 1565 371 13 59.8 9.5 6.2
Havregryn, beriget 1526 362 13 56.4 11.2 6.5
Bacon, stegestykke, rå 1775 430 13 0 0 42
Vallepulver, tørret 1525 359 12.9 74.7 0 1.1
Kaviar, uægte (stenbiderrogn) 443 106 12.9 0.8 0 5.7
Havregryn, uspec. 1544 366 12.9 58.9 9.9 6.9
Fiskepinde, panerede, dybfrost 787 188 12.8 15.2 0 8.4
Pizza med kød og fisk, tomat og ost, fastfood 958 228 12.8 22.4 2.1 9.3
Pizza med salami, tomat og ost, fastfood 1308 312 12.8 31.7 1.9 14.5
Kyllingepølse, pålæg 806 194 12.8 1.9 0.2 15
Sild, paneret, stegt, i lage 1138 272 12.8 23.5 0.2 14
Æg, and, rå 752 181 12.8 1.4 0 13.8
Fiskefilet, paneret, stegt, delikatesse 1185 283 12.7 22.9 0 15.7
Burger med stor bøf, salat og dressing, fastfood 966 231 12.7 15 1.4 13
Wienerpølse, kogt, fastfood 1082 261 12.7 4.3 0.2 20.3
Karry, pulver 1421 342 12.7 25.2 33.2 13.8
Dürumrulle med kebab, salat og dressing, fastfood 943 225 12.6 20.3 2.1 9.9
Tunge, kalv, rå 666 160 12.6 0.9 0 12.2
Kaffebønne, ristet, formalet 1668 399 12.4 28.5 19.8 15.4
Sild, marineret, kryddersild 955 229 12.4 10.7 0 15.2
Koriander, frø 1425 346 12.4 13.1 41.9 17.8
Æg, høne, økologisk drift, rå 577 139 12.3 1.3 0 9.3
Æg, høne, skrabehøns, rå 580 139 12.3 1.1 0 9.5
Æg, høne, frilands høns, rå 570 137 12.3 1.2 0 9.2
Ribbensstegssandwich 1159 277 12.3 24.4 1.7 14.1
Hellefisk, rå 740 178 12.3 0 0 14.3
Hellefisk, gravad 740 178 12.3 0 0 14.3
Pasta, rå 1532 361 12.3 73.9 3.2 1.8
Medisterpølse, rå 907 219 12.2 4.7 0.2 17.4
Perlespelt 1386 329 12.1 39.8 16.1 2.4
Hirseflager 1566 370 12.1 71 2 3.3
Æg, høne, burhøns, rå 571 137 12 1.1 0 9.4
Boghvedemel 1454 343 12 48.8 4.7 2.8
Gaffelbidder 796 192 12 0 0 16
Krydderskinke, udbenet 845 203 12 4.6 0 15.2
Æg, høne, langæg, kogt, dybfrost 537 129 12 2.2 0 8
Müsli uden tilsat sukker. 1558 370 12 60.9 8.8 6.3
Müsli med tilsat sukker. 1558 370 12 60.9 8.8 6.3
Hvid hvede, melmix 1439 341 11.9 58.4 9.2 4.2
Lever, gris, i flødesovs, dybfrost 519 124 11.9 6.9 0 5.4
Rødspætte, filet, paneret, dybfrost 577 136 11.9 19.1 1 1.1
Musling, rå 348 83 11.9 0 0 2.2
Sild, marineret 1138 273 11.9 20.9 0 16.2
Pizza med kød, tomat og ost, fastfood 1081 257 11.8 29.5 1.9 9.8
Burger med bøf og bacon, salat og dressing, fastfood 1063 255 11.7 19.2 1.6 14.2
Makrel i tomat, konserves 647 155 11.7 3.9 0 10.3
Medisterpølse, røget 1180 285 11.6 4.1 0.3 25
Kaffe, instant, decaffeinated, pulver 1497 352 11.6 73.9 0 0.2
And, kød og skind, rå 1650 400 11.5 0 0 39.3
Æg, høne, pasteuriseret 547 131 11.4 2 0 8.6
