Jeg har samlet en kalorietabel, hvor du kan se indholdet af kalorier og næringsstoffer i maden. Kalorietabellen indeholder energi og næringsindhold fra fedt, kulhydrat og protein i rigtig mange fødevarer. Tabellen med kalorier i mad er gjort søgbar.

Når man søger rundt på nettet, så kan man finde rigtig mange kalorietabeller. Når man kigger på en kalorietabel, så skal man huske at det ikke handler om slankekur eller fødevarer, der er usunde, hvis der er mange kalorier i fødevaren.

Hvis du mangler fødevarer i listen med kalorier eller gerne vil have en kalorietabel over en specifik gruppe af fødevarer, så må du endelig skrive i kommentarerne.

Kalorietabellen: Gratis tabel med kalorier i fødevarer 🥭🥩🥦
Kalorietabellen: Gratis tabel med kalorier i fødevarer 🥭🥩🥦

Kalorietabel med frugt, kød og brød

Kalorietabellen indeholder de mest gængse fødevarer i Danmark. I tabellen kan du finde både frugt, kød og brød og andre typer fødevarer.

Jeg har også lavet kalorietabeller delt op i forskellige kategorier. Du kan se en kalorietabel over forskellige frugter, kalorietabel over forskellige typer kød, kalorietabel over forskellige typer brød, kalorietabel med grøntsager og kalorier i alkohol.

Jeg har skrevet lidt om, hvad kalorier er? Mange kigger på kalorier i fødevarer sammen med ligevægtsindtaget og stofskiftet, som jeg har lavet en beregner til. Jeg har også lavet en oversigt over MET-værdier, hvor du kan finde ud af, hvor meget energi forskellige aktiviteter kræver.

Kilder til kalorietabellen

Kalorietabellen er baseret på data for fødevarers næringsindhold, som er stillet til rådighed af DTU Fødevareinstituttet. Værdierne i tabellen med kalorier kan også indeholde data fra Nutrient Data Laboratory i USA, som er en af verdens største og omfattende databaser med oplysninger om fødevarers næringsindhold.

De primære data i tabellen er tjekket op mod DTU Fødevareinstituttet, som bruger tabeller fra Skandinavien og Europa, og både tager højde for værdier fra varedeklarationen og tester fødevaren videnskabeligt også. De asiatiske fødevarer er også taget fra DTU Fødevareinstituttet.

Forbehold for tabeller med kalorier i mad

Der er ingen garanti for, at tallene i kalorietabeller nøjagtigt svarer til den fødevare, du har købt i supermarkedet. Dyrkningssted, dyrkningsmetode, høsttidspunkt, opbevaring, friskhed og andre faktorer betyder nemlig også noget for, hvor mange kalorier der er i den specifikke fødevare. Der er altid variationer fra produkt til produkt. Samtidig er der ofte hundredvis af forskellige sorter indenfor samme fødevare.

Tal i kalorie- og næringsstoftabeller er altid cirkatal. Derfor skal du også læse denne tabel med kalorier med forbehold.

Alle tallene i kalorietabellen er per 100 gram rå fødevare (spiselig del).

Søgbar kalorietabel

I denne tabel kan du søge på, hvor mange kalorier der er i mad.

Fødevare kJ kcal Protein (g) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Fedt (g)
Jordbær, rå 162 38 0.7 6.1 1.5 0.6
Æble, uspec., råt 233 55 0.3 10.9 2.2 0.2
Banan, rå 396 93 1.1 19.7 1.6 0.2
Kartoffel, uspec., rå 326 77 2 17.9 1.4 0.3
Hindbær, rå 215 51 1.4 4 4.4 1.3
Sødmælk, konventionel (ikke-økologisk) 264 63 3.4 4.6 0 3.5
Persille, rå 201 48 3.7 1.2 4.1 1.1
Pære, rå 207 49 0.3 8.3 3.2 0.1
Rabarber, rå 108 26 0.9 1.9 3.8 0.3
Solbær, rå 314 75 1.5 9.9 5.8 1.3
Yoghurt naturel, sødmælk 260 62 3.8 3.6 0 3.6
Bladselleri, rå 98 23 0.7 1.9 1.6 0.2
Blomkål, uspecificeret, rå 116 28 2.4 1.9 2.2 0.4
Blomme, rå 199 47 0.5 9.2 1.6 0.3
Blåbær, rå 219 52 0.7 10.4 1.5 0.5
Broccoli, rå 148 35 3.6 2.1 3.2 0.2
Brombær, rå 153 37 1.4 4.5 4.3 1
Brune bønner, tørrede, rå 1313 312 18.9 45.6 17.8 2
Voksbønner, rå 148 35 2.1 5.3 1.8 0.2
Citron, rå 187 44 0.5 3.1 1.2 1.1
Dild, rå 201 48 3.5 4.9 2.1 1.1
Grønkål, rå 252 60 4.7 2 6.2 1.1
Gulerod, uspec., rå 152 36 0.7 6.2 2.9 0.4
Hornfisk, rå 450 107 19.5 0 0 3.2
Hvidkål, rå 133 32 1.2 4.5 2.3 0.2
Hyben, rå 332 79 0.6 15 6.1 0.5
Hyldebær, rå 281 67 0.7 11.6 6.8 0.5
Kirsebær, rå 234 55 1.4 11.7 1.3 0.3
Laks, atlantisk, vild, rå 666 159 18.4 0 0 7.5
Majskolbe, rå 381 91 3.7 23.7 2.8 1.8
Kærnemælk 154 36 3.4 3.7 0 0.5
Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) 200 48 3.5 4.7 0 1.6
Makrel, rå 780 187 17.8 0 0 12.9
Mandel, rå 2507 606 21.2 6.5 10.6 52.1
Vandmelon, rå 140 33 0.8 6.5 0.5 0.1
Peberfrugt, grøn, rå 91 22 0.9 2.7 1.8 0.3
Peberfrugt, rød, rå 133 31 0.9 5.2 1.7 0.1
Radise, rå 48 12 0.8 1.3 1.3 0.1
Ribs, rå 265 63 1.3 9.3 4.2 1.7
Rosenkål, uspec., rå 223 53 4.5 4.4 4.1 0.5
Rødbede, rå 220 52 1.7 9.9 2.3 0.3
Rødkål, rå 133 32 1.5 4 2 0.2
Rødspætte, rå 369 87 17.5 0 0 1.9
Selleri, rod, rå 143 34 1.8 2 3.9 0.3
Sild, marineret 1138 273 11.9 20.9 0 16.2
Sild, rå 784 189 16.5 0 0 13.6
Spidskål, rå 112 27 2 3 1.9 0.3
Spinat, rå 102 24 2.6 0.2 1.9 0.6
Stikkelsbær, rå 185 44 0.9 7.3 3.2 0.5
Tomat, uspec., rå 87 21 0.8 3.2 1.4 0.1
Vand, drikke-, vejl. værdier 0 0 0 0 0 0
Vindrue, rå 285 67 0.6 15.3 0.9 0
Grønne ærter, rå 294 70 5.9 6.5 5.9 0.7
Squash, rå 81 19 1.4 2.4 1 0.2
Artiskok, rå 218 52 3.3 8.1 2.4 0.1
Mungbønner, tørrede, rå 1370 324 23.9 47.2 15 1.1
Havregryn, uspec. 1544 366 12.9 58.9 9.9 6.9
Rugmel, groft, fuldkornsrugmel 1403 333 8.7 54.8 14.8 2.3
Grahamsmel, fuldkornshvedemel 1398 331 10.6 46.8 13.8 2.4
Ingefær, rod, rå 352 83 1.8 16.7 1 0.8
Okra, gumbo, rå 149 35 2 6.1 0.9 0.1
Asparges, grønne, rå 109 26 1.8 3.1 1.8 0.3
Fennikel, knold, rå 95 23 1.4 2.9 2 0.2
Mørksej, rå 333 79 18.1 0 0 0.7
Boghvede, hel, rå 1442 341 13.1 48 5.8 3
Aubergine, rå 83 20 0.9 3.1 2.4 0.1
Appelsin, rå 205 49 0.9 8.2 2 0.1
Lammekød, kølle, uspec., rå 749 180 17.9 0 0 12
Torsk, filet, rå 320 75 17.6 0 0 0.6
Feta, 40+ 1059 255 19.4 0.5 0 19.2
Grisekød, nakkekam med svær, rå 1139 275 16.1 0 0 23.4
Risengryn, grødris, brune, rå 1536 362 6.8 76.3 2.4 2.8
Sukker, stødt melis (saccharose) 1698 400 0 99.9 0 0
Grisefedt, afsmeltet, Raffinol 3663 891 0 0 0 99
Grisefedt, afsmeltet 3663 891 0 0 0 99
Mineralvand, dansk vand o.lign. 17 4 0 0 0 0
Mineralvand, sodavand, uden tilsat sukker, uspec. 17 4 0 0 0 0
Fiskeolie, hydrogeneret 3696 899 0 0 0 99.9
Gås, kød og skind, rå 1512 366 15.8 0 0 33.6
Kokosnød, rå 1584 385 4.4 3.7 14 36.5
Snacks, ekspanderet, kartoffelbasis 2050 490 4.6 60 3 25.1
Salat, mayonnaise-, makrel- 1643 398 8.9 2.5 0.3 39.1
Læskedrik (light), koncentreret (1+10), uden tilsat sukker, uspec. 26 6 0 0 0 0
Soja sauce 237 56 6.9 7 0 0
Ost, fast, 40+, alle typer 1297 312 25.7 0.1 0 22.6
Ylette naturel 246 58 6.3 3.3 0 1.8
Mozzarella, 45+ 1355 326 24.1 0 0 25.1
Smelteost, 45+ 1303 314 23.3 0.1 0 24.5
And, kød og skind, rå 1650 400 11.5 0 0 39.3
Sigtemel 1485 350 9.6 65.4 4.4 2
Buddingpulver 1478 348 0.3 86.5 1.6 0
Havarti, 30+ 1215 291 30.1 0.1 0 18.5
Danbo, 45+ 1348 325 23.7 0.1 0 25
Rullepølse, lammekød, pålæg 1498 362 19 0 0 31.7
Løg, ristede 2374 574 6 22.1 15 48
Te, drikkeklar, uspec. 0 0 0 0 0 0
Kastanje, ægte, rå 797 189 2 33.9 6.8 2.7
Kaffe, instant, drikkeklar 14 3 0.1 0.7 0 0
Esrom, 45+ 1377 331 24.2 0 0 25.7
Mineralvand, sodavand, tilsat sukker, uspec. 170 40 0 9.9 0 0
Elbo, 40+ 1335 321 26.6 0.1 0 23.4
Kartoffelchips, grove 2081 498 6.1 57.2 3.6 26.4
Roquefort, 50+ 1421 343 19.4 0.1 0 29.5
Kaffe, instant, decaffeinated, drikkeklar 15 4 0.1 0.8 0 0
Danablu 50+ 1450 350 20.5 0 0 29.5
Brie, 60+ 1456 352 18.1 0 0 30.3
Bacon, kogestykke, rå 1569 379 15 0 0 35
Kaffe, drikkeklar 5 1 0.1 0.1 0 0
Rugkerner, hele/knækkede 1401 332 9 58.2 14.8 2.3
Leverpølse, pålæg 1624 393 13.4 4.1 0.2 35.8
Creme fraiche 50 % 1916 466 1.9 2.4 0 50
Ost, fast, 45+, alle typer 1394 335 24.7 0.1 0 25.7
Hørfrø, rå 2190 525 25 36.4 iv 31
Jordnød, tørret 2237 538 25.8 8.1 7.7 37.8
Mælkeis, uspec. 649 154 4 23.5 0 3
Fløde 50 % 1928 468 1.9 2.4 0 50
Peber, hvid 1483 350 10.4 70.2 4.3 2.1
Sojamel 1877 449 40.7 15.4 10.4 22.2
Ris, brune, rå 1515 358 9 68.9 4.2 2.9
Skummetmælkspulver 1510 356 32.2 49.5 0 1.4
Havarti, 45+ 1424 343 24.5 0.1 0 26.8
Hyben pulver, tørret 1156 278 4.5 40 43 1.5
Østers, rå 258 61 7.8 4.2 0 1.5
Hvidvin, tør 281 68 0.1 0.2 0 0
Fiskeboller, konserves 261 62 8.3 4.9 0 1
Rugbrød, revet, med brunt sukker, uspec. 1473 348 6.1 71.2 9.8 2
Hvidvin, uspec. 344 83 0.1 2.6 0 0
Hvidvin, Rhinskvin 278 67 0.1 2.9 0 0
Tomat, soltørret 1187 282 14.1 43.5 12.3 3
Ymer naturel 301 72 6.1 3.4 0 3.6
Rødvin, rosévin, uden alkohol 65 15 0.2 3.5 0 0
Hvidvin, medium 328 79 0.1 2.4 0 0
Småkage, finsk brød 2242 537 5.6 56.9 2 31.2
Hvidvin, uden alkohol 80 19 0.2 5.5 0 0
Byggryn, rå 1476 349 9.2 62.2 9.5 2.4
Øl, let pilsner, 2.6 % vol. 110 26 0.2 2.7 0 0
Risstivelse 1458 343 0.8 84.9 0 0
Lakridskonfekt 1669 395 2.3 66.2 0.6 6.2
Wienerbrød, spandauer 1703 409 4.7 34.5 3 27.2
Dressing, fransk 1936 469 0.8 15.6 0 44.8
Danablu 60+ 1682 407 16.3 0.1 0 37.4
Fynbo, 45+ 1482 357 25.9 0 0 27.7
Æg, høne, æggehvide, pasteuriseret 185 43 9 1.9 0 0
Stenbider, røget 1542 373 15.6 0 0 34.5
Hvedekerner, hele/knækkede 1438 340 10.7 61.9 11 2
Frugtsaft, blandet, usødet, koncentreret 148 35 0.2 8.5 0 0
Rasp 1488 351 10.7 69.8 6.9 1.5
Æblemost, uspec. 204 48 0.1 10.2 0 0.1
Øl, pilsner, 4.4 % vol. 152 36 0.3 2.7 0 0
Sagogryn (kartoffelstivelse) 1503 354 0.2 87.2 0.8 0.3
Maribo, 45+ 1500 361 26.6 0 0 28
Sennep, brun, færdiglavet 509 121 5 16.7 3.2 3.1
Hvidløg, rå 669 158 6.4 30.9 2.1 0.5
Rosévin 297 72 0.2 1.4 0 0
Mayonnaise, fedtreduceret 1899 462 0 0 0 51.3
Millionbøf, uspec. 528 127 8.1 4.9 0 8.3
Samsø, 45+ 1503 362 27 0 0 27.9
Spædbørnsmad, modermælkserstatning, lavt jernindhold, pulver 1990 478 9.5 58 0 27.7
Sherry, medium 489 118 0.1 3.4 0 0
Rødvin, uspec. 321 77 0.2 0.3 0 0
Chesire, 50+ 1579 381 24 0.1 0 31.2
Æg, høne, æggehvide, rå 187 44 10.2 0.9 0 0
Bacon, stegestykke, rå 1775 430 13 0 0 42
Vermouth, tør 490 118 0.1 5.2 0 0
Vermouth, sød 606 145 0 14.5 0 0
Sveske, rå 972 230 2.7 54.6 7.6 0.7
Tamarind, rå 1086 256 2.8 57.4 5.1 0.6
Croissant 1752 420 7.7 41 2.3 24.1
Øl, ubeskattet, uspec. 193 46 0.3 5.7 0 0
Æg, høne, æggehvide, tørret 1516 357 82.3 6.8 0 0
Eddike 84 20 0.4 5.4 0 0
Madeira 692 166 0 10 0 0
Campari 750 180 0 20 0 0
Tebirkes 1812 434 7.6 40.6 3 25.9
Ost, blå- og hvidskimmel, 70+ 1855 449 13.1 0.1 0 44.1
Hvidvin, sød 400 96 0.2 5.9 0 0
Bitter, uspec. 873 211 0 0.1 0 0
Peber, sort 1274 304 10.9 44.5 26.5 3.3
Øl, mørkt hvidtøl 189 45 0.3 8.6 0 0
Bitter, Gammel Dansk Bitter Dram 885 214 0 0 0 0
Cognac 928 224 0 0 0 0
Hvidvin, mousserende, champagne 316 76 0.3 1.4 0 0
Svenbo, 45+ 1567 377 27.6 0 0 29.2
Snaps, krydder-, uspec. 1113 268 0 0 0 0
Sherry, tør 487 117 0.2 1.3 0 0
Oliven, sorte, uden sten, i saltlage 463 112 1 2.9 4.3 9.8
Øl, Guld-, 5.6 % vol. 199 48 0.4 3.2 0 0
Spirituosa, gennemsnitlige værdier 969 234 0 0 0 0
Vodka 969 234 0 0 0 0
Skærekage, citronkage 1796 429 4.6 53.6 1.3 21.3
Bitter, krabask bitter 945 228 0 1 0 0
Emmentaler, 45+ 1567 377 28.1 0.1 0 29.1
Morgenmadsprodukt, Rice Krispies 1577 372 6 80.4 1.4 1.5
Snaps, 40 % vol., uspec. 928 224 0 0 0 0
Ispind, jordbær 661 157 4 24 0 5
Rødvin, spansk, sød 707 168 0 0 0 0
Citronsaft, friskpresset 134 31 0.4 8.6 0 0
Esrom, 60+ 1762 426 19.4 0.1 0 38.3
Flødeyoghurt med frugt, 9 % fedt 535 128 3 12 0.5 7.7
Tofu, sojabønneost 316 76 7.8 1.2 1 4.2
Portvin 640 153 0.1 11.1 0 0
Grapefrugtjuice, konserves, usødet 143 34 0.3 7.9 0 0.1
Skærekage, chokoladekage/-pie 1808 432 5.3 48.8 1.3 23.5
Bouillon, hønsekød, spiseklar 18 4 0.3 0.3 0 0.2
Wienerbrød, kanelsnegl 1747 418 4.5 47.6 3 22.5
Wienerbrød, uspec. 1844 442 4.5 42.7 3 27.3
Skærekage, formkage, uspec. 1775 424 4.6 53.1 1.3 20.2
Pop corn, traditionelle 1960 468 9.6 57.9 8.1 20.2
Bulgur, parboiled, rå 1444 342 10.8 45.5 9.8 1.9
Linsespirer, rå 522 123 9 19.1 3 0.6
Whisky 1046 252 0 0 0 0
Spegepølse, oksekød 1681 406 20.1 0 0 36.2
Havarti, 60+ 1766 427 19.5 0.1 0 38.1
Øl, skatteklasse 3, uspec. 260 62 0.4 4.6 0 0
Fløde 9 %, syrnet 492 118 6.8 3.2 0 8.2
Pølse, tepølse 1972 478 10.9 0 0 48.3
Hasselnød, tørret 2712 657 13.2 3.3 9.3 60.6
Fløde 9 % 460 111 3.3 4.2 0 9
Pasta, rå 1532 361 12.3 73.9 3.2 1.8
Kvark, 5+ 245 58 9.1 3.7 0 0.3
Grana, 32+ 1474 354 33.6 0.1 0 24.1
Parmesan, 32+ 1488 357 33.6 0.1 0 24.1
Gin 1099 265 0 0 0 0
Creme fraiche 9 % 455 110 3.4 3.5 0 9
Agurk, syltet, uden tilsat sukker 41 10 0.3 1.1 1.2 0.2
Bagegær, presset, rå 479 114 7.7 0 6.2 1.9
Småkage, vanillekranse 2207 528 4.7 61.1 2 28.8
Cheddar, 50+ 1682 405 26.2 0.1 0 33.1
Fiskefars, rå 466 110 8.5 12.8 0 2.8
Rom 1151 278 0 0 0 0
Pistacienød, tørret 2506 606 21.6 8.1 8.8 50.3
Flødeboller, skumboller 1791 426 4.4 64.9 0.4 16.5
Hirseflager 1566 370 12.1 71 2 3.3
Rygeost, 1 % fedt 288 68 11.4 3.5 0 0.5
Torsk, lever, konserves 2192 532 4.6 1 0 55.1
Jordbær, dybfrost, usukrede 173 41 0.4 5.9 2.1 0.4
Snacks, ekspanderet, majsbasis 2105 503 7.4 58.8 3.6 25.7
Ananasjuice, konserves 228 54 0.4 12.8 0.1 0.1
Myseost, 33+ 1808 433 15 33.1 0 27
Gruyere, 45+ 1646 396 29.9 0.1 0 30.1
Rødkål, konserves, uden tilsat sukker 82 20 0.5 2.9 2.6 0.1
Wienerbrød, kringle/stang 1889 453 4.3 43.8 3 28.1
Sherry, sød 565 136 0.3 6.5 0 0
Figen, tørret 1234 292 3.3 54 9.3 0.9
Tranebær, rå 177 42 0.4 7.6 4.6 0.1
Tørkage, linse 1852 443 5.6 48.9 1.3 24.5
Pop Corn (poppede majskærner) 2042 489 9.6 53.7 8.1 24.3
Wienerbrød, julekage 1908 458 5.2 37.6 3 31
Spegepølse 1919 465 14.5 0 0 45.2
Skærekage, sandkage 1865 446 6.1 48.7 1 25
Kvæde, rå 254 60 0.4 13.4 1.9 0.1
Græskar, rå 75 18 0.6 3.3 1.1 0.1
Dressing, blue cheese 2143 520 4.8 7.4 0 52.3
Kinaradise, japanræddike, rå 69 17 0.6 2.6 1.6 0.1
Sesamfrø, hele 2497 605 19.6 1.4 13.3 53.8
Oliven, grønne, marinerede, konserves 554 134 1 5 2.4 11.7
Tang, agar, tørret 1268 299 2.3 69.3 5 0.3
Knækbrød, rug-, groft 1449 343 9.3 61 15.3 2
Makaroni, spaghetti, fuldkorns-, rå 1486 352 13.1 62.2 9.6 2.9
Rugbrød, fuldkorn, importeret 845 200 5.7 36 8.4 1.7
Pære, konserves 299 71 0.3 15.7 2.4 0.2
Majroe, rå 110 26 0.6 3.8 2 0.1
Bitter, sød, uspec. 1106 265 0 18 0 0
Bønnespirer, adzuki, rå 568 135 10 18.8 5.2 1
Hirse, hele korn 1505 356 11 63.5 8.5 4.2
Pop corn, mikroovn 2109 505 9.6 52.2 8.1 26.8
Musling, rå 348 83 11.9 0 0 2.2
Agurk, rå 50 12 0.7 1.6 0.8 0
Loquat, japansk mispel, rå 206 49 0.4 10.4 1.7 0.2
Cashewnød, olieristet 2532 610 16.8 23.6 3.3 47.8
Wienerbrød, smørkrans 1953 469 4.3 41.3 3 31
Nøddepasta med cacao, smørepålæg 2192 525 7 54.5 4.5 30
Cornflakes, uspec. 1586 374 7.5 82 3.1 1.4
Müsli, uspec. 1704 405 9.4 56 7.2 11.1
Honningmelon, rå 113 27 0.6 5.4 0.6 0.2
Forloren skildpadde, uspec. 457 109 7.9 5.5 0 6.2
Tomatjuice, konserves 79 19 0.8 3.3 0.9 0.1
Abrikos, konserves, let sukkerlage 289 68 0.5 14.9 1.5 0.1
Agurk, syltet 59 14 0.3 2.1 1.2 0.2
Appelsinjuice, konserves 180 42 0.6 8.4 0.2 0.1
Kødpølse, fedtreduceret, pålæg 442 105 10 8.3 0.6 3.4
Druesaft 266 63 0.6 15 0.1 0.1
Krebs, rå 287 68 14.6 1.2 0 0.5
Majsstivelse 1534 361 0.4 86.8 0.5 0.6
Gulerod, konserves 97 23 0.6 4 1.5 0.2
Kartoffelmos, pulver med tørmælk 1408 333 10.9 62.5 14.9 1.1
Rugbrød, lyst 868 205 5.4 40.2 6.9 1.2
Bitter, jägermeister 1224 294 0 14 0 0
Salt, bordsalt (jodberiget) 0 0 0 0 0 0
Pumpernikkel 828 196 5.3 35.8 9.9 1.1
Forårsrulle, dybfrost 631 151 5.8 15.5 2.1 6.8
Abrikos, konserves, uden tilsat sukker 113 27 0.7 5.3 1.5 0.2
Græskar, konserves 438 103 0.4 24.7 0.9 0.1
Ananas, konserves 269 64 0.4 3.7 1.4 0.3
Løg, hakkede, dybfrost 117 28 0.8 5 1.8 0.1
Flødeskumskage, lagkagesnitte 1264 302 3.3 34.4 0.7 16.7
Krydder 1629 385 9.3 71.4 3.3 5.8
Tvebakker 1658 392 9.3 74.7 iv 5.8
Cayote, Kayote, rå 80 19 0.8 2.8 1.7 0.1
Knækbrød, rug-, fint 1455 345 10.7 56.4 14.5 2
Sennep, gul, færdiglavet 691 165 5.7 20.2 1.7 6.4
Fersken, konserves 300 71 0.5 2.2 1.2 0.2
Likør, uspec. 1127 269 0 29 0 0
Cornflakes, frosted 1616 381 5.3 82.9 1.8 0.8
Solsikkefrø, afskallede, tørrede 2564 620 24.2 3.6 9.9 54.4
Sauce, gravad laks 2322 563 1.6 13.1 0 56
Snacks, ekstruderet, majsbasis 2243 537 9 52.3 1.4 32.1
Havregryn, beriget 1526 362 13 56.4 11.2 6.5
Netmelon, rå 99 23 0.8 4.1 1 0.2
Tomat, dansk, rå 82 20 0.7 3.2 1.9 0.3
Mandarin, konserves 261 62 0.5 14 0.6 0.3
Rødspætte, filet, paneret, dybfrost 577 136 11.9 19.1 1 1.1
Frugtsaft, blandet, sødet, koncentreret 741 174 0.2 43.4 0 0
Abrikos, tørret 1043 248 3.5 43.3 9.3 1.7
Sauce, barbeque 623 147 0 35.8 0.5 0.3
Müsli med tilsat sukker. 1558 370 12 60.9 8.8 6.3
Müsli uden tilsat sukker. 1558 370 12 60.9 8.8 6.3
Bondebrød, industrifremstillet 950 225 6.5 44 4.9 1.3
Lime, rå 155 37 0.7 7.7 2.8 0.2
Paradisæble, råt 351 83 0.4 19.3 0.6 0.3
Hyldebærsaft, sur, koncentreret 129 31 0.5 6 0 0.5
Fløde 13 % (UHT) 607 147 2.8 3.7 0 13.3
Frølår, dybfrost 293 69 16.4 0 0 0.3
Peber, chili, konserves 112 26 0.9 4.9 1.2 0.1
Sesamfrø, afskallede 2657 643 22.7 1.8 8.8 57.4
Jordbærsaft, sur, koncentreret 146 35 0.5 7 0 0.5
Hindbærsaft, sur, koncentreret 146 35 0.5 7 0 0.5
Knude, rå 297 70 16.4 0 0 0.5
Kulmule, rå 292 69 16.3 0 0 0.4
Flødeskumskage, jordbærkage 907 216 2.9 32.3 0.7 8.2
Dressing, mayonnaise, kalorielet 742 179 0.9 13.6 0 13.4
Likør, Curacao 1243 297 0 26.9 0 0
Salat, Iceberg, rå 65 16 0.8 2.4 1.1 0.1
Havregryn, ikke beriget 1541 366 13.3 57 10.3 6.7
Ribssaft, sur, koncentreret 163 39 0.5 8 0 0.5
Jordbær, dybfrost, sukrede 355 84 0.5 19 1.9 0.2
Fløde 13 % 624 151 2.9 4 0 13.5
Ananas, rå 234 55 0.5 10.8 1.4 0.4
Saccharin 1531 360 0.9 0 0 0
Salami 2104 509 13.9 2.8 0 49.2
Ræddike, rå 93 22 1 3.9 0.7 0.1
Cantaloupe (melon), rå 152 36 0.8 7.9 0.9 0.2
Rødbede, konserves, uden tilsat sukker 123 29 0.9 9.9 2.3 0.1
Kødboller, konserves 525 126 7.1 2.9 0 9.6
Blæksprutte, rå 324 77 16.4 1.5 0 0.9
Peberrod, rå 438 104 7.7 11 7.5 0.7
Jordbær i sukkerlage, konserves 345 81 0.4 20.1 0.9 0.4
Grisekød i karrysovs, dybfrost 497 119 8.5 2 0 8.6
Solbærsaft, sur, koncentreret 214 51 0.5 11 0 0.5
Vinbjergssnegle, rå 355 84 16 2 0 1
Gulerod, dybfrost 124 30 1.1 4.7 2.3 0.2
Peberfrugt, konserves 80 19 0.8 2.7 1.2 0.3
Tørkage, kokosmakroner 1989 476 6.3 48.7 0 28.2
Ispind, vanille 778 186 4 20 0 10
Nougat is 827 198 4 22.9 0 10
Vanilleis 827 198 4 22.9 0 10
Vindrue, grønne, rå 288 68 0.6 15.9 0.9 0
Papaya, mamaja, træmelon, rå 197 47 0.7 9.4 2.1 0.3
Sødmælkspulver 2061 493 23.9 37 0 26
Pizza romana, dybfrost 745 177 7.2 23.1 1.9 5.8
Kirsebærsaft, sur, koncentreret 248 59 0.5 13 0 0.5
Tyttebær, syltede 660 156 0.2 37 2.5 0.2
Pecannød, tørret 2968 721 9.2 2.6 9.6 72
Hytteost, 20+ 441 105 13.3 2.5 0 4.4
Reje, dybvands-, kogt, dybfrost 291 69 15.3 0 0 0.8
Kålrabi (kålroe), rå 143 34 1 4.2 2.9 0.1
Frugtkvark 693 166 6.9 7.3 0 8.2
Gulerod, juice, konserves 172 41 0.9 8.5 0.8 0.1
Abrikos, rå 170 40 1.3 7.3 1.6 0.3
Torsk, rogn, konserves 417 99 13.7 2.7 0 3.7
Valle 115 27 0.8 5.2 0 0.4
Reje, dybvands-, konserves 336 79 16.5 0.8 0 1.2
Blåbær, frosne, usukrede 224 53 0.4 10.7 1.5 0.6
Hybensaft, sød, koncentreret 983 231 0 0 0 0
Daddel, tørret 1310 309 2 63.8 6.4 0.5
Bouillon, oksekød, terning, spiseklar 30 7 1.1 0.1 0 0.2
Is, tre-farvet 827 198 4 22.9 0 10
Te, blade 961 233 19.6 3 55.8 2
Rabarber, dybfrost 108 26 0.9 1.9 3.8 0.3
Drueagurk (sylteagurk), rå 70 17 1.2 2.1 1.3 0.1
Rødtunge, rå 303 72 16.3 0 0 0.7
Asier, syltede 311 73 0.5 16.5 0.5 0.5
Julesalat, rå 79 19 1.1 1.5 1.1 0.2
Mango, rå 282 67 0.5 14.2 1.9 0.5
Ising, rå 319 75 16.6 0 0 1
Nyre, kalv, rå 403 95 16.4 0.2 0 1.6
Torsk, filet, paneret, rå 486 115 13.7 12.9 0.5 0.8
Sortmund, blåhvilling, filet, rå 327 77 17.5 0 0 0.8
Lever, gris, i flødesovs, dybfrost 519 124 11.9 6.9 0 5.4
Tørkage, uspec. 1884 450 6 53.7 2.5 21.3
Grapefrugt, rå 185 44 0.9 7 1.4 0.3
Hvilling, rå 332 78 18.2 0 0 0.6
Salt, havsalt (ikke jodberiget) iv iv iv iv iv iv
Havreklid, dansk 1542 367 17.3 49.6 15.4 7
Gulerod, dansk, rå 158 38 0.8 6.1 2.7 0.4
Mandarin, rå 201 47 0.8 8.3 1.4 0
Aborre, rå 327 77 16.4 0 0 1.3
Torsk, filet, kogt 320 75 17.6 0 0 0.6
Havkat, rå 408 97 16.1 0 0 2.7
Flødeis 865 206 4 25.1 0 10
Hjerte, kalv, råt 446 106 14.9 1.8 0 3.7
Hvide bønner, tørrede, rå 1356 322 21.3 43.9 18.4 2.7
Nyre, okse, rå 447 106 15.6 0.9 0 2.8
Brosme, rå 334 79 19 0 0 0.3
Torsk, filet, røget, med skind 334 79 19 0 0 0.3
Kaktusfigen, rå 162 39 0.7 6 3.6 0.5
Kinakål, pe-tsai, rå 71 17 1.3 2 1.2 0.2
Nyre, gris, rå 412 98 16 1.1 0 3
Sperling, kød, rå 336 79 17.6 0 0 1
Tørkage, mazariner 1990 477 5.7 48.6 3 27.9
Figen, rå 324 77 0.8 16.3 2.9 0.3
Stjernefrugt, rå 140 33 1 5.2 2.8 0.3
Pighvarre, rå 380 90 16.4 0 0 1.4
Kuller, rå 326 77 17.9 0 0 0.6
Leverpostej, fedtreduceret 631 151 10 12.4 0.3 6.7
Skrubbe, rå 363 86 17.9 0 0 1.6
Salat, endivie, bredbladet (escarole), rå 56 14 1.3 0.3 3.1 0.2
Lyssej, rå 302 71 17.4 0 0 0.2
Skærekage, mazarinkage 2055 493 5.2 46.7 1.3 31.2
