Jeg har samlet en kalorietabel med forskellige typer kød. Tabellen har energi i kalorier og kilojoule, energi, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre for oksekød, kylling, svin og andre typer kød.
Mange vil gerne vide, hvor mange kalorier, der er i oksekød, kylling, svin og andre typer kød, så jeg har lavet denne kalorietabel med en oversigt over forskellige typer kød for at hjælpe dig til at finde kalorieindholdet hurtigt.
Kalorietabel med kød
Kalorietabellen indeholder forskellige kødtyper, som fx oksekød, kylling, svin og andre typer. I tabellen kan du finde kalorier for forskellige typer kød. Du kan også se en komplet kalorietabel eller en kalorietabel over forskellige frugter, kalorietabel over forskellige typer grøntsager eller kalorietabel over forskellige typer brød.
Jeg har skrevet lidt om, hvad kalorier, kilokalorier, cal og kcal er i et andet blog indlæg. Mange kigger på kalorier i fødevarer sammen med stofskiftet og dit ligevægtsindtag, som jeg har lavet en beregner til. Jeg har også lavet en oversigt over MET-værdier, hvor du kan finde ud af, hvor meget energi forskellige aktiviteter kræver.
Kilder til kalorietabellen over kød
Kalorietabellen med kød, oksekød, kylling og svin er baseret på data fra DTU Fødevareinstituttet med kødets næringsværdi og indholdet af energi og kalorier.
Forbehold for tabeller med kalorier
Der er ingen garanti for, at tallene i kalorietabeller nøjagtigt svarer til det kød, du køber i supermarkedet. Kødet kan være opdrættet på forskellig måde, og kødet kan være opbevaret forskelligt, have forskellig friskhed og andre faktorer kan også spille ind på næringsindholdet i de forskellige kødtyper.
Tal i kalorie- og næringsstoftabeller er altid cirkatal. Derfor skal du også læse denne tabel med kalorier i kød med forbehold.
Alle tallene i kalorietabellen med kød er per 100 gram rå fødevare (spiselig del).
Kalorietabel med kød
Fødevare | kJ | kcal | Protein (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Fedt (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grisekød, nakkekam med svær, rå | 1139 | 275 | 16.1 | 0 | 0 | 23.4 |
Kalvekød, helt magert, råt | 389 | 92 | 18.1 | 0 | 0 | 2.2 |
Lammebrissel, rå | 549 | 131 | 15.3 | 0 | 0 | 7.8 |
Skinke, inderlår, helt afpudset, rå | 446 | 106 | 21.4 | 0 | 0 | 2.2 |
Skinkemignon (lårtunge), helt afpudset, rå | 493 | 117 | 19.3 | 0 | 0 | 4.4 |
Grisefilet, helt afpudset, rå | 450 | 106 | 22.3 | 0 | 0 | 1.9 |
Skinke, yderlår, helt afpudset, råt | 486 | 115 | 20.2 | 0 | 0 | 3.9 |
Oksekød, inderlår uden kappe, rå | 472 | 112 | 22.3 | 0 | 0 | 2.5 |
Grisemørbrad, afpudset, rå | 484 | 115 | 21.2 | 0 | 0 | 3.3 |
Grisekød, uspec., magert, råt | 482 | 114 | 21.8 | 0 | 0 | 3 |
Lammekød, kølle, afpudset, rå | 537 | 128 | 19.6 | 0 | 0 | 5.5 |
Kalvekød, magert, råt | 509 | 121 | 18.6 | 0 | 0 | 5.2 |
Oksekød, tykstegsfilet uden kappe, rå | 515 | 122 | 21.8 | 0 | 0 | 3.9 |
Oksekød, uspec., helt magert, råt | 525 | 125 | 21.5 | 0 | 0 | 4.3 |
Oksekød, klump uden kappe, rå | 554 | 132 | 20.4 | 0 | 0 | 5.6 |
Oksekød, mørbrad, afpudset, rå | 576 | 137 | 20 | 0 | 0 | 6.4 |
Fårekød, kølle, rå | 564 | 134 | 20.1 | 0 | 0 | 6 |
Grisekød, bagskank uden svær, rå | 599 | 143 | 18.9 | 0 | 0 | 7.5 |
Oksekød, skank (osso buco), rå | 586 | 140 | 21.4 | 0 | 0 | 6 |
Oksekød, højrebsfilet, afpudset, rå | 566 | 135 | 22.4 | 0 | 0 | 5 |
Oksekød, yderlår, råt | 611 | 146 | 20.5 | 0 | 0 | 7.1 |
Oksekød, lårtunge, rå | 606 | 145 | 21.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Wienerpølse, konserves | 835 | 201 | 10.6 | 1.4 | 0.2 | 17 |
Oksekød, uspec., magert, råt | 635 | 152 | 20.4 | 0 | 0 | 7.8 |
Hestekød, råt | 693 | 166 | 19 | 0.6 | 0 | 10 |
Yderlår, skinkeculotte, ca. 2 mm spæk, rå | 677 | 162 | 19 | 0 | 0 | 9.6 |
Oksekød, inderlår med kappe, rå | 677 | 162 | 21.1 | 0 | 0 | 8.6 |
Oksekød, hakket, 10-15% fedt, rå | 687 | 164 | 19.4 | 0 | 0 | 9.7 |
Oksekød, mellemskært, råt | 687 | 164 | 20.8 | 0 | 0 | 9 |
Grisekød, hakket, 5-10% fedt, råt | 726 | 174 | 18.4 | 0 | 0 | 11.2 |
Grisekød, nakkefilet, helt afpudset (Nakkekotelet), rå | 756 | 182 | 17.4 | 0 | 0 | 12.4 |
Oksekød, tykstegsfilet med kappe, rå | 715 | 171 | 19.4 | 0 | 0 | 10.4 |
Yderlår, skinkesteg, med svær, rå | 759 | 182 | 18.5 | 0 | 0 | 12 |
Oksekød, tykbov (marvpibebov), rå | 760 | 182 | 19.9 | 0 | 0 | 11.4 |
Kalvekød, middelfedt, råt | 768 | 184 | 20 | 0 | 0 | 11.3 |
Grisebov med svær, rå | 787 | 189 | 18.2 | 0 | 0 | 12.9 |
Grisekød, uspec., ca. 10 % fedt, råt | 763 | 183 | 18.7 | 0 | 0 | 12 |
Lammekød, bov, rå | 959 | 231 | 18.5 | 0 | 0 | 17.4 |
Grisekam uden svær, ca. 3 mm spæk, rå | 820 | 197 | 19.2 | 0 | 0 | 13.3 |
Lammekød, kølle, med fedt, rå | 835 | 201 | 18.4 | 0 | 0 | 14.1 |
Oksekød, tykkam, rå | 822 | 197 | 19.4 | 0 | 0 | 13.3 |
Skinkeculotte (yderlår), ca. 5 mm spæk, råt | 927 | 222 | 19.2 | 0 | 0 | 13.8 |
Oksekød, spidsbryst, råt | 886 | 213 | 17.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Oksekød, tyndbov + mellembov, rå | 852 | 205 | 19.2 | 0 | 0 | 14.2 |
Oksekød, uspec., middelfedt, råt | 1012 | 242 | 19.7 | 0 | 0 | 14.2 |
Grisebryst, slag, rullesteg, råt | 900 | 217 | 17.9 | 0 | 0 | 16.1 |
Oksekød, culotte, rå | 879 | 211 | 19.3 | 0 | 0 | 14.9 |
Oksekød, hakket, 15-20% fedt, rå | 903 | 217 | 17.8 | 0 | 0 | 16.2 |
Oksekød, tyndsteg med mørbrad, rå | 878 | 211 | 20.3 | 0 | 0 | 14.4 |
Kalv og flæsk, hakket, 15-20% fedt, råt | 904 | 218 | 17.6 | 0 | 0 | 16.4 |
Grisekød, hakket, 15-20% fedt, råt | 929 | 224 | 17.1 | 0 | 0 | 17.2 |
Grisebryst, kogestykke uden svær, ca. 2 mm spæk, rå | 948 | 228 | 17.4 | 0 | 0 | 17.6 |
Oksekød, tyndstegsfilet med fedtkant, rå | 908 | 218 | 20.3 | 0 | 0 | 15.2 |
Fårekød, bov, rå | 947 | 228 | 18.7 | 0 | 0 | 17 |
Oksekød, højrebsfilet med kappe, rå | 972 | 234 | 19.5 | 0 | 0 | 17.3 |
Grisekød, uspec., ca. 20 % fedt, råt | 1008 | 243 | 17.9 | 0 | 0 | 19 |
Grisekød, mellemkam med svær, rå | 1114 | 268 | 18.3 | 0 | 0 | 21.7 |
Grisebryst, kogestykke med svær, rå | 1218 | 294 | 16.3 | 0 | 0 | 25.4 |
Oksekød, entrecote med kappe, rå | 1098 | 265 | 18.2 | 0 | 0 | 21.3 |
Kalvekød, fedt, råt | 1138 | 274 | 17.3 | 0 | 0 | 22.8 |
Grisebryst, stegestykke, uden svær, ca. 2 mm spæk, rå | 1255 | 303 | 15.5 | 0 | 0 | 26.8 |
Oksekød, uspec., fedt, råt | 1332 | 322 | 16.4 | 0 | 0 | 28.4 |
Oksekød, tyndbryst, råt | 1148 | 278 | 7 | 0 | 0 | 27.8 |
Lammekød, uspec., råt | 1365 | 330 | 13.9 | 0 | 0 | 30.5 |
Oksekød, tykbryst, råt | 950 | 229 | 15.9 | 0 | 0 | 18.4 |
Grisebryst, stegestykke med svær, rå | 1478 | 358 | 15 | 0 | 0 | 33.1 |
Oksekød, tværreb, råt | 1366 | 330 | 15.3 | 0 | 0 | 29.9 |
Oksekød, slag, råt | 1387 | 335 | 16.1 | 0 | 0 | 30.1 |
Lammekød, rygstykke, råt | 1205 | 290 | 15.8 | 0 | 0 | 20.4 |
Grisekød, uspec., fedt, råt | 1429 | 346 | 14.4 | 0 | 0 | 32 |
Lammekød, slag, råt | 1525 | 369 | 14.5 | 0 | 0 | 34.5 |
Lammekød, bryst, råt | 1525 | 369 | 14.5 | 0 | 0 | 34.5 |
Oksetalg | 3600 | 875 | 5 | 0 | 0 | 95 |
Oksekød, hakket, 5-10% fedt, rå | 683 | 163 | 19.5 | 0 | 0 | 9.5 |
Grisekød, hakket, 10-15% fedt, råt | 705 | 169 | 18.9 | 0 | 0 | 10.4 |
Grisekød, skinkeklump, helt afpudset, rå | 425 | 100 | 20.8 | 0 | 0 | 1.9 |
Grisekød, bryst med svær, rå | 1240 | 299 | 17.2 | 0 | 0 | 25.6 |
Grisekød, filet, 0-1 mm fedtkant, rå | 547 | 130 | 21.9 | 0 | 0 | 4.7 |
Grisekød, kæbe, afpudset, rå | 491 | 117 | 19.8 | 0.1 | 0 | 4.1 |
Jeg håber du kan bruge vores tabel til at se, hvad de forskellige typer kød indholder af ernæring og kalorier.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange proteiner er der i kød?
Proteinindholdet i kød varierer alt efter kødtypen. For at vide, hvor meget protein, der er i kød, så skal du altså bruge en tabel, hvor du kan slå forskellige kødtyper op.
Hvad er det anbefalede daglige proteinindtag?
De generelle anbefalinger for proteinindtag er, at det skal udgøre omkring 10% af det daglige energiindtag. Vi har skrevet meget mere om det anbefalede daglige proteindindtag.
Kommentarer