Jeg har samlet en kalorietabel med forskellige typer grøntsager. Tabellen har energi i kalorier og kilojoule, energi, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre for forskellige typer grøntsager.
Mange vil gerne vide, hvor mange kalorier, der er i grøntsager, så jeg har lavet denne kalorietabel med en oversigt over forskellige typer brød for at hjælpe dig til at finde kalorieindholdet hurtigt.
Kalorietabel med grøntsager
Kalorietabellen indeholder forskellige typer grøntsager. I tabellen kan du finde kalorier for forskellige typer grøntsager. Du kan også se en komplet kalorietabel, kalorietabel over forskellige frugter, kalorietabel over forskellige typer kød eller kalorietabel over forskellige typer brød.
Jeg har skrevet lidt om, hvad kalorier, kilokalorier, cal og kcal er i et andet blog indlæg. Mange kigger på kalorier i fødevarer sammen med ligevægtsindtaget og stofskiftet. Jeg har også lavet en oversigt over MET-værdier, hvor du kan finde ud af, hvor meget energi forskellige aktiviteter kræver.
Kilder til kalorietabellen over grøntsater
Kalorietabellen med grøntsager er baseret på data fra DTU Fødevareinstituttet med grøntsagernes næringsværdi og indholdet af energi og kalorier.
Forbehold for tabeller med kalorier
Der er ingen garanti for, at tallene i kalorietabeller nøjagtigt svarer til de grøntsager, du køber i supermarkedet. Dyrkningssted, dyrkningsmetode, høsttidspunkt, opbevaring, friskhed og andre faktorer betyder nemlig også noget for, hvor mange kalorier der er i den specifikke grøntsager.
Tal i kalorie- og næringsstoftabeller er altid cirkatal. Derfor skal du også læse denne tabel med kalorier i grøntsager med forbehold.
Alle tallene i kalorietabellen med grøntsager er per 100 gram rå fødevare (spiselig del).
Kalorietabel med grøntsager
Fødevare | kJ | kcal | Protein (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Fedt (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabarber, rå | 108 | 26 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 0.3 |
Bladselleri, rå | 98 | 23 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.2 |
Blomkål, uspecificeret, rå | 116 | 28 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0.4 |
Broccoli, rå | 148 | 35 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 0.2 |
Grønkål, rå | 252 | 60 | 4.7 | 2 | 6.2 | 1.1 |
Gulerod, uspec., rå | 152 | 36 | 0.7 | 6.2 | 2.9 | 0.4 |
Hvidkål, rå | 133 | 32 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 0.2 |
Peberfrugt, grøn, rå | 91 | 22 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 0.3 |
Peberfrugt, rød, rå | 133 | 31 | 0.9 | 5.2 | 1.7 | 0.1 |
Radise, rå | 48 | 12 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
Rosenkål, uspec., rå | 223 | 53 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 0.5 |
Rødbede, rå | 220 | 52 | 1.7 | 9.9 | 2.3 | 0.3 |
Rødkål, rå | 133 | 32 | 1.5 | 4 | 2 | 0.2 |
Selleri, rod, rå | 143 | 34 | 1.8 | 2 | 3.9 | 0.3 |
Spidskål, rå | 112 | 27 | 2 | 3 | 1.9 | 0.3 |
Spinat, rå | 102 | 24 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 0.6 |
Tomat, uspec., rå | 87 | 21 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 0.1 |
Squash, rå | 81 | 19 | 1.4 | 2.4 | 1 | 0.2 |
Artiskok, rå | 218 | 52 | 3.3 | 8.1 | 2.4 | 0.1 |
Ingefær, rod, rå | 352 | 83 | 1.8 | 16.7 | 1 | 0.8 |
Okra, gumbo, rå | 149 | 35 | 2 | 6.1 | 0.9 | 0.1 |
Asparges, grønne, rå | 109 | 26 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 0.3 |
Fennikel, knold, rå | 95 | 23 | 1.4 | 2.9 | 2 | 0.2 |
Aubergine, rå | 83 | 20 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 0.1 |
Tomat, soltørret | 1187 | 282 | 14.1 | 43.5 | 12.3 | 3 |
Græskar, rå | 75 | 18 | 0.6 | 3.3 | 1.1 | 0.1 |
Kinaradise, japanræddike, rå | 69 | 17 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 |
Majroe, rå | 110 | 26 | 0.6 | 3.8 | 2 | 0.1 |
Agurk, rå | 50 | 12 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0 |
Løg, hakkede, dybfrost | 117 | 28 | 0.8 | 5 | 1.8 | 0.1 |
Cayote, Kayote, rå | 80 | 19 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 0.1 |
Tomat, dansk, rå | 82 | 20 | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 0.3 |
Salat, Iceberg, rå | 65 | 16 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0.1 |
Ræddike, rå | 93 | 22 | 1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 |
Peberrod, rå | 438 | 104 | 7.7 | 11 | 7.5 | 0.7 |
Gulerod, dybfrost | 124 | 30 | 1.1 | 4.7 | 2.3 | 0.2 |
Kålrabi (kålroe), rå | 143 | 34 | 1 | 4.2 | 2.9 | 0.1 |
Rabarber, dybfrost | 108 | 26 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 0.3 |
Drueagurk (sylteagurk), rå | 70 | 17 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 |
Julesalat, rå | 79 | 19 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
Gulerod, dansk, rå | 158 | 38 | 0.8 | 6.1 | 2.7 | 0.4 |
Kinakål, pe-tsai, rå | 71 | 17 | 1.3 | 2 | 1.2 | 0.2 |
Salat, endivie, bredbladet (escarole), rå | 56 | 14 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 0.2 |
Salat, egeløv, rå | 63 | 15 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.1 |
Salat, endivie, kruset (frisee), rå | 76 | 18 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 |
Salat, Romaine, romersk, rå | 78 | 18 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 |
Gulerod, importeret, rå | 163 | 39 | 1 | 6.1 | 3 | 0.4 |
Squash, alle typer, rå | 70 | 17 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
Tomat, importeret, rå | 137 | 33 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 0.4 |
Salat, hovedsalat, rå | 58 | 14 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.4 |
Paksoi, pak-choi, pai tsai, rå | 61 | 14 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.2 |
Salat, Radicchio rosso, rå | 101 | 24 | 1.4 | 3.6 | 0.9 | 0.3 |
Knudekål, glaskål, rå | 106 | 25 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 0.1 |
Batat, sød kartoffel, rå | 302 | 72 | 1.3 | 14.5 | 2.7 | 0.3 |
Bladbede, sølvbede, rå | 87 | 21 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.2 |
Løg, rå | 183 | 43 | 1.2 | 5.4 | 1.9 | 0.1 |
Forårsløg, rå | 139 | 33 | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 0.2 |
Savoykål, rå | 113 | 27 | 2 | 3 | 3.1 | 0.1 |
Asparges, uspec., rå | 95 | 23 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.3 |
Selleri, blade, rå | 143 | 34 | 1.8 | 4.1 | 3.9 | 0.3 |
Blomkål, dybfrost | 115 | 27 | 2 | 3.7 | 1 | 0.3 |
Blomkål, dansk, rå | 99 | 24 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0.4 |
Kartoffel, kogt | 360 | 85 | 1.7 | 18.6 | 1.4 | 0.1 |
Peber, chili, rå | 187 | 44 | 2 | 7.7 | 1.8 | 0.2 |
Porre, rå | 146 | 35 | 2 | 3.7 | 3.2 | 0.2 |
Spinat, hakket, dybfrost | 108 | 26 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.5 |
Yams, rå | 469 | 111 | 1.5 | 23.8 | 4.1 | 0.2 |
Kartoffel, ny (maj til september), rå | 321 | 76 | 1.8 | 15.8 | 1.3 | 0.3 |
Asparges, hvide, rå | 109 | 26 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.3 |
Grønkål, frossent | 120 | 29 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 0.6 |
Kørvel, hakket, dybfrost | 99 | 24 | 2.2 | 1.4 | 2 | 0.6 |
Broccoli, kogt | 148 | 35 | 2.4 | 3.9 | 3.3 | 0.4 |
Pastinak, rå | 264 | 63 | 2.1 | 10.2 | 4.5 | 0.5 |
Kartoffel, efterår (oktober til januar), rå | 363 | 86 | 2.2 | 18.1 | 1.4 | 0.2 |
Maniok, kassava, rå | 659 | 155 | 1.4 | 36.3 | 1.8 | 0.3 |
Kartoffel, gammel (februar - juni), rå | 345 | 81 | 2.2 | 16.8 | 1.4 | 0.3 |
Broccoli, dybfrost | 113 | 27 | 2.8 | 1.8 | 3 | 0.3 |
Jordskok, rå | 335 | 79 | 2.1 | 15.1 | 2.6 | 0.6 |
Grønkål, konserves | 125 | 30 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 0.9 |
Persillerod, rå | 232 | 55 | 2.3 | 8 | 4.3 | 0.6 |
Blomkål, importeret, rå | 132 | 31 | 3.1 | 1.9 | 2.7 | 0.4 |
Bambusskud, rå | 173 | 41 | 3.6 | 6 | 0.7 | 0.1 |
Rosenkål, dybfrost | 192 | 46 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 0.5 |
Skorzonerrod, rå | 350 | 83 | 3.3 | 15.3 | 3.3 | 0.2 |
Mælkebøtte, blade, rå | 241 | 57 | 3 | 8.1 | 1.9 | 1 |
Rosenkål, vinter (januar til april), rå | 213 | 51 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 0.5 |
Kørvel, rå | 88 | 21 | 2.2 | 0.7 | 2 | 0.6 |
Rosenkål, efterår (oktober til december), rå | 240 | 57 | 4.8 | 6.3 | 4.1 | 0.5 |
Peberfrugt, gul, rå | 96 | 23 | 0.9 | iv | 1.5 | iv |
Jeg håber du kan bruge vores tabel til at se, hvad de forskellige typer grøntsager indholder af ernæring og kalorier.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kalorier er der i gulerødder?
1 gulerod på omkring 65 gram indeholder omtrent 25 kalorier fordelt på 0,5 gram protein, 0,3 gram fedt, 4,1 gram kulhydrat og 1,8 gram kostfibre.
Hvor mange kalorier er der i en agurk?
Der er 11 kcal eller 45 kJ i 100 gram agurk.
Hvor mange kalorier er der i blomkål?
I 100 g blomkål er der 23 kcal og 99 kJ. I alt er der 2 g protein, 4,3 gram kulhydrat og 0,4 gram fedt.
Hvor mange kalorier er der i broccoli?
3 buketter broccoli vejer 90 gram og indeholder 32 kalorier samt 3,2 gram protein, 0,2 gram fedt, 2,8 gram kulhydrat og 2,9 gram kostfibre. 100 gram broccoli indeholder 35 kcal samt 3,6 gram protein, 0,2 gram fedt, 3,1 gram kulhydrat og 3,2 gram kostfibre.
Kommentarer