Jeg har samlet en kalorietabel med forskellige typer brød. Tabellen har energi i kalorier og kilojoule, energi, protein, fedt, kulhydrat og kostfibre for forskellige typer brød.
Mange vil gerne vide, hvor mange kalorier, der er i brød, så jeg har lavet denne kalorietabel med en oversigt over forskellige typer brød for at hjælpe dig til at finde kalorieindholdet hurtigt.
Kalorietabel med brød
Kalorietabellen indeholder forskellige typer brød. I tabellen kan du finde kalorier for forskellige typer brød. Du kan også se en komplet kalorietabel, kalorietabel over forskellige frugter, kalorietabel over grøntsager eller kalorietabel over forskellige typer kød.
Jeg har skrevet lidt om, hvad kalorier, kilokalorier, cal og kcal er i et andet blog indlæg. Mange kigger på kalorier i fødevarer sammen med ligevægtsindtaget og stofskiftet, som jeg har lavet en beregner til. Jeg har også lavet en oversigt over MET-værdier, hvor du kan finde ud af, hvor meget energi forskellige aktiviteter kræver.
Kilder til kalorietabellen over brød
Kalorietabellen med brød er baseret på data fra DTU Fødevareinstituttet med brødets næringsværdi og indholdet af energi og kalorier.
Forbehold for tabeller med kalorier
Der er ingen garanti for, at tallene i kalorietabeller nøjagtigt svarer til det brød, du køber i supermarkedet. Brødet kan være bagt på forskellig måde, og brødet kan være opbevaret forskelligt, have forskellig friskhed og andre faktorer kan også spille ind på næringsindholdet i de forskellige brødtyper.
Tal i kalorie- og næringsstoftabeller er altid cirkatal. Derfor skal du også læse denne tabel med kalorier i brød med forbehold.
Alle tallene i kalorietabellen med brød er per 100 gram rå fødevare (spiselig del).
Kalorietabel med brød
Fødevare | kJ | kcal | Protein (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Fedt (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Småkage, finsk brød | 2242 | 537 | 5.6 | 56.9 | 2 | 31.2 |
Wienerbrød, spandauer | 1703 | 409 | 4.7 | 34.5 | 3 | 27.2 |
Wienerbrød, kanelsnegl | 1747 | 418 | 4.5 | 47.6 | 3 | 22.5 |
Wienerbrød, uspec. | 1844 | 442 | 4.5 | 42.7 | 3 | 27.3 |
Wienerbrød, kringle/stang | 1889 | 453 | 4.3 | 43.8 | 3 | 28.1 |
Wienerbrød, julekage | 1908 | 458 | 5.2 | 37.6 | 3 | 31 |
Knækbrød, rug-, groft | 1449 | 343 | 9.3 | 61 | 15.3 | 2 |
Rugbrød, fuldkorn, importeret | 845 | 200 | 5.7 | 36 | 8.4 | 1.7 |
Wienerbrød, smørkrans | 1953 | 469 | 4.3 | 41.3 | 3 | 31 |
Rugbrød, lyst | 868 | 205 | 5.4 | 40.2 | 6.9 | 1.2 |
Knækbrød, rug-, fint | 1455 | 345 | 10.7 | 56.4 | 14.5 | 2 |
Bondebrød, industrifremstillet | 950 | 225 | 6.5 | 44 | 4.9 | 1.3 |
Hvedebrød, groft, kærnebrød | 976 | 231 | 6.9 | 40.3 | 8.2 | 2.6 |
Rugbrød med fedtrige frø og kerner, industrifremstillet | 899 | 214 | 5.7 | 33.3 | 8.8 | 4.3 |
Knækbrød, hvede-, grahamstype | 1565 | 371 | 13 | 59.8 | 9.5 | 6.2 |
Hvedebrød, groft, fiberbrød | 914 | 216 | 9.8 | 36.4 | 5.2 | 1.9 |
Surbrød | 1053 | 249 | 7 | 46.4 | 3.7 | 2.8 |
Grahamsbrød | 1051 | 249 | 8.3 | 45.5 | 5.2 | 2.6 |
Sigtebrød | 1053 | 249 | 7.6 | 45.8 | 3.7 | 2.8 |
Hvedebrød, italiensk, store, industrifremstillet | 1091 | 258 | 8.2 | 48.4 | 3.1 | 2.5 |
Hvedebrød, toastbrød, fint, industrifremstillet | 1077 | 255 | 7.9 | 47 | 3.3 | 2.8 |
Hvedebrød, bolle, grov, industrifremstillet | 1040 | 246 | 8.2 | 43.5 | 5.9 | 2.7 |
Rugbrød, med sigtet mel (soft) og fedtrige frø, industrifremstillet | 959 | 228 | 6.4 | 34.6 | 7.7 | 5.2 |
Hvedebrød, toastbrød, groft, industrifremstillet | 1080 | 256 | 8.4 | 45.5 | 4.1 | 3.2 |
Pølsebrød | 1065 | 252 | 8.7 | 43.1 | 3.6 | 3.8 |
Knækbrød, hvede-, fint | 1684 | 399 | 11.3 | 62.6 | 4.8 | 8.4 |
Grovfranskbrød | 1096 | 259 | 8.3 | 42.8 | 4.2 | 3.3 |
Hvedebrød, kastanjebrød | 1091 | 258 | 8 | 44.3 | 4.7 | 4.1 |
Hvedebrød, bolle, italiensk type, industrifremstillet | 1083 | 256 | 8.9 | 48.4 | 3 | 1.9 |
Hvedebrød, trekornsbrød | 1113 | 264 | 9 | 44 | 5.3 | 4.2 |
Bondebrød med fedtrige frø, industrifremstillet | 991 | 235 | 7.5 | 36.5 | 8 | 4.5 |
Hvedebrød, bolle, fin, industrifremstillet | 1147 | 271 | 8.6 | 50.6 | 2.8 | 2.8 |
Franskbrød | 1146 | 271 | 8.8 | 47 | 3.6 | 3.9 |
Hvedebrød, valnøddebrød | 1180 | 280 | 8.9 | 46.5 | 4.1 | 5.1 |
Knækbrød, fladbrød | 1522 | 361 | 9.1 | 67.1 | 15.8 | 2.3 |
Hvedebrød, sandwich/toastbrød med fedtrige frø, industrifremstillet | 1131 | 268 | 8.1 | 43.6 | 3.8 | 5.6 |
Hvedebrød, solsikkebrød | 1135 | 269 | 9 | 43.5 | 5 | 5.1 |
Hvedebrød med fedtrige frø, store, industrifremstillet | 1122 | 267 | 9.6 | 39.1 | 5.3 | 6.4 |
Hvedebrød, bolle, grov, med fedtrige frø, industrifremstillet | 1179 | 280 | 9 | 45.3 | 4.4 | 5.5 |
Rugbrød, soft, uden fedtrige frø, uden kerner, industrifremstillet | 887 | 210 | 5 | 40.3 | 7.3 | 1.4 |
Hvedebrød, italiensk type, stort, detailbageri | 1057 | 249 | 8 | 49.1 | 3.1 | 1.3 |
Hvedebrød, fint, store, industrifremstillet | 1108 | 262 | 8.4 | 46.6 | 3.2 | 3.6 |
Hvedebrød, fint, store, detailbageri | 1157 | 274 | 8.2 | 49.3 | 3.1 | 3.8 |
Hvedebrød, groft, store, industrifremstillet | 1089 | 258 | 8.9 | 42.9 | 4.7 | 4.2 |
Hvedebrød, groft, store, detailbageri | 1084 | 256 | 8.4 | 46.1 | 4.3 | 3 |
Hvid hvede brød, groft, store, detailbageri | 1066 | 252 | 8.9 | 43.2 | 6.2 | 3.1 |
Hvid hvede brød, groft, store, industrifremstillet | 942 | 223 | 7.9 | 39.4 | 7.8 | 1.7 |
Rugbrød, mørkt, industrifremstillet | 836 | 198 | 5.3 | 35.7 | 8.5 | 1.3 |
Rugbrød, fuldkorn, industrifremstillet | 843 | 200 | 5.1 | 36.5 | 8.5 | 1.4 |
Hvedebrød, groft, med fedtrige frø, stort, detailbageri | 1183 | 281 | 9.3 | 44.8 | 3.8 | 5.9 |
Rugbrød, kun groft rugmel, detailbageri | 912 | 216 | 6 | 40.6 | 8.2 | 1.3 |
Rugbrød, kun groft rugmel, med hele kerner, detailbageri | 887 | 210 | 5.1 | 40.7 | 7.2 | 1.2 |
Rugbrød, kun groft rugmel, med fedtrige frø, detailbageri | 1015 | 242 | 7.4 | 33.5 | 7.5 | 6.8 |
Rugbrød, med sigtet mel (soft) og fedtrige frø, detailbageri | 1060 | 253 | 8.1 | 32.4 | 7.2 | 8.2 |
Hvedebrød, bolle, italiensk type, detailbageri | 1088 | 257 | 9 | 46.8 | 3.1 | 2.7 |
Hvedebrød, pitabrød, fint | 1061 | 250 | 7.6 | 49.6 | 2.5 | 1.6 |
Jeg håber du kan bruge vores tabel til at se, hvad de forskellige typer brød indholder af ernæring og kalorier.
Kommentarer